Technical Descriptions
Brand
TOUREN
Weight
25.00 lbs
Dimensions
18.00 × 18.00 × 8.00 in
$200.00
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Buick | Encore | 2013–2022 |
| Chevrolet | Cruze | 2011–2019 |
| Chevrolet | Sonic | 2012–2020 |
| Chevrolet | Trax | 2013–2022 |
| Ford | Escape | 2008–2012 |
| Ford | Ranger | 1998–2011 |
| Honda | Accord | 2003–2025 |
| Honda | Civic | 2006–2025 |
| Honda | CR-V | 2002–2025 |
| Honda | Element | 2003–2011 |
| Honda | Pilot | 2003–2008 |
| Hyundai | Elantra | 2011–2025 |
| Hyundai | Kona | 2018–2025 |
| Hyundai | Sonata | 2006–2025 |
| Hyundai | Tucson | 2005–2025 |
| Jeep | Cherokee | 1984–2001 |
| Jeep | Liberty | 2002–2012 |
| Jeep | Wrangler | 1987–2006 |
| Kia | Forte | 2010–2025 |
| Kia | K5 | 2021–2025 |
| Kia | Optima | 2006–2020 |
| Kia | Soul | 2010–2025 |
| Kia | Sportage | 2005–2025 |
| Mazda | CX-30 | 2020–2025 |
| Mazda | Mazda3 | 2004–2025 |
| Mazda | Mazda6 | 2003–2021 |
| Mazda | MX-5 Miata | 2006–2025 |
| Mitsubishi | Lancer | 2008–2017 |
| Mitsubishi | Outlander | 2007–2025 |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2011–2025 |
| Nissan | Altima | 2002–2025 |
| Nissan | Kicks | 2018–2025 |
| Nissan | Rogue | 2008–2025 |
| Nissan | Sentra | 2013–2025 |
| Subaru | Impreza | 2017–2025 |
| Toyota | Camry | 2002–2025 |
| Toyota | Corolla | 2009–2025 |
Book a fitting today — most appointments done in under an hour.
Reviews
There are no reviews yet.