Technical Descriptions
Brand
TOUREN
Weight
26.00 lbs
Dimensions
19.00 × 19.00 × 9.00 in
$220.00
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Acura | TLX | 2015–2025 |
| Ford | Edge | 2007–2014 |
| Ford | Escape | 2008–2012 |
| Ford | Explorer | 2011–2019 |
| Honda | Accord | 2003–2025 |
| Honda | Civic | 2006–2025 |
| Honda | CR-V | 2002–2025 |
| Honda | Element | 2003–2011 |
| Honda | HR-V | 2016–2025 |
| Honda | Pilot | 2003–2008 |
| Hyundai | Elantra | 2011–2025 |
| Hyundai | Kona | 2018–2025 |
| Hyundai | Santa Fe | 2001–2025 |
| Hyundai | Sonata | 2006–2025 |
| Hyundai | Tucson | 2005–2025 |
| Infiniti | G37 | 2008–2013 |
| Infiniti | Q50 | 2014–2024 |
| Kia | Forte | 2010–2025 |
| Kia | K5 | 2021–2025 |
| Kia | Optima | 2006–2020 |
| Kia | Sorento | 2003–2025 |
| Kia | Soul | 2010–2025 |
| Kia | Sportage | 2005–2025 |
| Lexus | ES | 2007–2025 |
| Lexus | IS | 2006–2025 |
| Mazda | CX-30 | 2020–2025 |
| Mazda | CX-5 | 2013–2025 |
| Mazda | CX-50 | 2023–2025 |
| Mazda | Mazda3 | 2004–2025 |
| Mazda | Mazda6 | 2003–2021 |
| Mazda | MX-5 Miata | 2006–2025 |
| Mitsubishi | Lancer | 2008–2017 |
| Mitsubishi | Outlander | 2007–2025 |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2011–2025 |
| Nissan | Altima | 2002–2025 |
| Nissan | Kicks | 2018–2025 |
| Nissan | Maxima | 2004–2023 |
| Nissan | Rogue | 2008–2025 |
| Nissan | Sentra | 2013–2025 |
| Subaru | Crosstrek | 2018–2025 |
| Subaru | Forester | 2009–2025 |
| Subaru | Impreza | 2017–2025 |
| Subaru | Legacy | 2010–2025 |
| Subaru | Outback | 2010–2025 |
| Subaru | WRX | 2015–2025 |
| Toyota | Avalon | 2005–2022 |
| Toyota | C-HR | 2018–2022 |
| Toyota | Camry | 2002–2025 |
| Toyota | Corolla | 2009–2025 |
| Toyota | Corolla Cross | 2022–2025 |
| Toyota | Highlander | 2008–2025 |
| Toyota | RAV4 | 2006–2025 |
| Toyota | Sienna | 2004–2025 |
Book a fitting today — most appointments done in under an hour.
Reviews
There are no reviews yet.